Date | Location | Winner | Score |
October 15, 1904 | Macon, Georgia | Georgia | 52–0A |
November 6, 1915 | Jacksonville, Florida | Georgia | 37–0 |
October 14, 1916 | Athens, Georgia | Georgia | 21–0 |
October 25, 1919 | Tampa, Florida | Georgia | 16–0 |
November 13, 1920 | Athens, Georgia | Georgia | 56–0 |
October 30, 1926 | Athens, Georgia | Georgia | 32–9 |
November 5, 1927 | Jacksonville, Florida | Georgia | 28–0 |
November 10, 1928 | Savannah, Georgia | Florida | 26–6 |
October 26, 1929 | Jacksonville, Florida | Florida | 18–6 |
November 1, 1930 | Savannah, Georgia | Tie | 0–0 |
October 31, 1931 | Gainesville, Florida | Georgia | 33–6 |
October 29, 1932 | Athens, Georgia | Georgia | 33–12 |
November 4, 1933 | Jacksonville, Florida | Georgia | 14–0 |
November 3, 1934 | Jacksonville, Florida | Georgia | 14–0 |
November 2, 1935 | Jacksonville, Florida | Georgia | 7–0 |
November 7, 1936 | Jacksonville, Florida | Georgia | 26–8 |
November 6, 1937 | Jacksonville, Florida | Florida | 6–0 |
November 5, 1938 | Jacksonville, Florida | Georgia | 19–6 |
November 11, 1939 | Jacksonville, Florida | Georgia | 6–2 |
November 9, 1940 | Jacksonville, Florida | Florida | 18–13 |
November 8, 1941 | Jacksonville, Florida | Georgia | 19–3 |
November 7, 1942 | Jacksonville, Florida | Georgia | 75–0 |
November 11, 1944 | Jacksonville, Florida | Georgia | 38–12 |
November 10, 1945 | Jacksonville, Florida | Georgia | 34–0 |
November 9, 1946 | Jacksonville, Florida | Georgia | 33–14 |
November 8, 1947 | Jacksonville, Florida | Georgia | 34–6 |
November 6, 1948 | Jacksonville, Florida | Georgia | 20–12 |
November 5, 1949 | Jacksonville, Florida | Florida | 28–7 |
November 11, 1950 | Jacksonville, Florida | Georgia | 6–0 |
November 10, 1951 | Jacksonville, Florida | Georgia | 7–6 |
October 25, 1952 | Jacksonville, Florida | Florida | 30–0 |
November 7, 1953 | Jacksonville, Florida | Florida | 21–7 |
November 6, 1954 | Jacksonville, Florida | Georgia | 14–13 |
November 5, 1955 | Jacksonville, Florida | Florida | 19–13 |
November 10, 1956 | Jacksonville, Florida | Florida | 28–0 |
November 9, 1957 | Jacksonville, Florida | Florida | 22–0 |
November 8, 1958 | Jacksonville, Florida | Florida | 7–6 |
November 7, 1959 | Jacksonville, Florida | Georgia | 21–10 |
November 5, 1960 | Jacksonville, Florida | Florida | 22–14 |
November 11, 1961 | Jacksonville, Florida | Florida | 21–14 |
November 10, 1962 | Jacksonville, Florida | Florida | 23–15 |
November 9, 1963 | Jacksonville, Florida | Florida | 21–14 |
November 7, 1964 | Jacksonville, Florida | Georgia | 14–7 |
November 6, 1965 | Jacksonville, Florida | Florida | 14–10 |
November 5, 1966 | Jacksonville, Florida | Georgia | 27–10 |
November 11, 1967 | Jacksonville, Florida | Florida | 17–16 |
November 9, 1968 | Jacksonville, Florida | Georgia | 51–0 |
November 8, 1969 | Jacksonville, Florida | Tie | 13–13 |
November 7, 1970 | Jacksonville, Florida | Florida | 24–17 |
Date | Location | Winner | Score |
November 6, 1971 | Jacksonville, Florida | Georgia | 49–7 |
November 11, 1972 | Jacksonville, Florida | Georgia | 10–7 |
November 10, 1973 | Jacksonville, Florida | Florida | 11–10 |
November 9, 1974 | Jacksonville, Florida | Georgia | 17–16 |
November 8, 1975 | Jacksonville, Florida | Georgia | 10–7 |
November 6, 1976 | Jacksonville, Florida | Georgia | 41–27 |
November 5, 1977 | Jacksonville, Florida | Florida | 22–17 |
November 11, 1978 | Jacksonville, Florida | Georgia | 24–22 |
November 10, 1979 | Jacksonville, Florida | Georgia | 33–10 |
November 8, 1980 | Jacksonville, Florida | Georgia | 26–21 |
November 7, 1981 | Jacksonville, Florida | Georgia | 26–21 |
November 6, 1982 | Jacksonville, Florida | Georgia | 44–0 |
November 5, 1983 | Jacksonville, Florida | Georgia | 10–9 |
November 10, 1984 | Jacksonville, Florida | Florida | 27–0 |
November 9, 1985 | Jacksonville, Florida | Georgia | 24–3 |
November 8, 1986 | Jacksonville, Florida | Florida | 31–19 |
November 7, 1987 | Jacksonville, Florida | Georgia | 23–10 |
November 5, 1988 | Jacksonville, Florida | Georgia | 26–3 |
November 11, 1989 | Jacksonville, Florida | Georgia | 17–10 |
November 10, 1990 | Jacksonville, Florida | Florida | 38–7 |
November 9, 1991 | Jacksonville, Florida | Florida | 45–13 |
October 31, 1992 | Jacksonville, Florida | Florida | 26–24 |
October 30, 1993 | Jacksonville, Florida | Florida | 33–26 |
October 29, 1994 | Gainesville, Florida | Florida | 52–14 |
October 28, 1995 | Athens, Georgia | Florida | 52–17 |
November 2, 1996 | Jacksonville, Florida | Florida | 47–7 |
November 1, 1997 | Jacksonville, Florida | Georgia | 37–17 |
October 31, 1998 | Jacksonville, Florida | Florida | 38–7 |
October 30, 1999 | Jacksonville, Florida | Florida | 30–14 |
October 28, 2000 | Jacksonville, Florida | Florida | 34–23 |
October 27, 2001 | Jacksonville, Florida | Florida | 24–10 |
November 2, 2002 | Jacksonville, Florida | Florida | 20–13 |
November 1, 2003 | Jacksonville, Florida | Florida | 16–13 |
October 30, 2004 | Jacksonville, Florida | Georgia | 31–24 |
October 29, 2005 | Jacksonville, Florida | Florida | 14–10 |
October 28, 2006 | Jacksonville, Florida | Florida | 21–14 |
October 27, 2007 | Jacksonville, Florida | Georgia | 42–30 |
November 1, 2008 | Jacksonville, Florida | Florida | 49–10 |
October 31, 2009 | Jacksonville, Florida | Florida | 41–17 |
October 30, 2010 | Jacksonville, Florida | Florida | 34–31OT |
October 29, 2011 | Jacksonville, Florida | Georgia | 24–20 |
October 27, 2012 | Jacksonville, Florida | Georgia | 17–9 |
November 2, 2013 | Jacksonville, Florida | Georgia | 23–20 |
November 1, 2014 | Jacksonville, Florida | Florida | 38–20 |
October 31, 2015 | Jacksonville, Florida | Florida | 27–3 |
October 29, 2016 | Jacksonville, Florida | Florida | 24–10 |
October 28, 2017 | Jacksonville, Florida |
Series: Georgia leads 50–43–2 |
|
No comments:
Post a Comment