| Year | Result | Score |
| 1933 | W | 13-0 |
| 1934 | L | 14-20 |
| 1935 | W | 7-6 |
| 1936 | W | 20-12 |
| 1937 | L | 12-20 |
| 1938 | L | 0-8 |
| 1939 | W | 33-0 |
| 1940 | W | 36-0 |
| 1941 | W | 29-13 |
| 1942 | W | 21-6 |
| 1945 | L | 12-20 |
| 1946 | L | 6-7 |
| 1947 | W | 20-13 |
| 1948 | L | 7-9 |
| 1949 | W | 18-0 |
| 1950 | L | 6-54 |
| 1951 | L | 26-38 |
| 1952 | L | 13-33 |
| 1953 | L | 7-12 |
| 1954 | L | 6-26 |
|
| 1955 | W | 23-0 |
| 1956 | L | 12-14 |
| 1957 | W | 13-7 |
| 1958 | L | 0-21 |
| 1959 | W | 8-7 |
| 1960 | T | 22-22 |
| 1961 | L | 7-13 |
| 1962 | W | 18-0 |
| 1963 | L | 3-14 |
| 1964 | W | 7-6 |
| 1965 | W | 18-0 |
| 1966 | W | 17-6 |
| 1967 | L | 0-14 |
| 1968 | L | 18-19 |
| 1969 | W | 28-20 |
| 1970 | L | 9-20 |
| 1971 | L | 12-17 |
| 1972 | L | 10-21 |
| 1973 | L | 19-27 |
| 1974 | W | 38-25 |
| 1975 | W | 23-6 |
|
| 1976 | L | 7-13 |
| 1977 | W | 20-12 |
| 1978 | W | 29-0 |
| 1979 | L | 6-16 |
| 1980 | W | 24-6 |
| 1981 | L | 14-15 |
| 1982 | L | 17-18 |
| 1983 | W | 21-16 |
|
No comments:
Post a Comment